氟美斯複合針刺氈濾料與玻纖濾料相比·╃│,其耐磨性│☁↟、抗折性及剝離強度有明顯提高✘✘·。與化纖濾料相比·╃│,克服了化纖濾料伸長變形的弱點·╃│,尺寸穩定性好·╃│,同時·╃│,與NOMEX覆膜濾料相比價格便宜·╃│,是一種較為理想的過濾材料·╃│,深受使用者歡迎✘✘·。
耐 溫••☁·:150℃·╃│,200∽250℃/280℃
應用範圍••☁·:鋼鐵│☁↟、冶煉│☁↟、鐵合金│☁↟、化工│☁↟、水泥│☁↟、電石│☁↟、垃圾焚燒│☁↟、電力│☁↟、瀝青攪拌等✘✘·。
效能品種 | 厚度 | 透氣量 | 斷裂強度 | 連續工作溫度(℃) | 重量 | 特點 | |
經 向 | 緯 向 | ||||||
FMS9801 | 1.80 | 15∽40 | 1600 | 1400 | 200~300 | ≥800 | 耐高溫型 |
FMS9802 | 1.80 | 15∽40 | 1800 | 1600 | 200~300 | ≥800 | 耐腐蝕型 |
FMS9803 | 1.80 | 15∽40 | 1800 | 1600 | 200~300 | ≥800 | 通用型 |
FMS9804 | 1.80 | 15∽40 | 1600 | 1400 | 180~210 | ≥800 | 高耐磨型 |
FMS9805 | 1.80 | 15∽40 | 1600 | 1400 | 130~250 | ≥800 | 垃圾焚燒型 |
FMS9806 | 1.80 | 15∽40 | 1600 | 1400 | 200~300 | ≥800 | 耐高溫型 |
FMS9807 | 1.80 | 15∽40 | 1600 | 1400 | 180~210 | ≥800 | 耐磨型 |
FMS9808 | 1.80 | 15∽40 | 1600 | 1400 | 200~300 | ≥800 | 出口含量<20mg/Nm2 |
FMS9809 | 1.80 | 15∽40 | 1600 | 1400 | 200~300 | ≥800 | 冶煉型 |
FMS98010 | 1.80 | 15∽40 | 1600 | 1400 | 80~150 | ≥800 | 抗結露型 |
上一篇••☁·: 華森特耐磨複合針刺氈
下一篇••☁·:st矽墨濾袋