HXTS多極管式滑觸線
多極管式滑觸線
HXTS✘✘↟✘₪、HXTL系列多極管式滑觸線由高強度工程塑膠絕緣導管或鋁合金保護殼✘✘↟✘₪、多級導電銅排✘✘↟✘₪、集電器以及懸吊✘✘↟✘₪、固定等元件組合而成•↟。該產品以其設計緊湊✘✘↟✘₪、效能穩定✘✘↟✘₪、使用安全的特點被廣泛地應用於電流較小✘✘↟✘₪、使用頻率較高的物流自動化流水生產線以及檢測線•↟。
HXTS✘✘↟✘₪、HXTL系列多極管式滑觸線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號規格 | 滑觸線截面尺寸(mm) | 極數 | 載流量(A) | 適配內建小車式集電器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXTS-10 | 94.0 | 64.5 | 17.0 | 103.0 | 3-16 | 50 | JD-(3-16)/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXTS-15 | 69.0 | 62.0 | 12.5 | 89.0 | 3-16 | 80 | JD-(3-16)/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXTS-20 | 67.0 | 57.0 | 17.0 | 80.0 | 3-10 | 100 | JD-(3-10)/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXTS-35 | 70.0 | 62.0 | 15.0 | 90.0 | 3-7 | 140 | JD-(3-7)/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXTS-50 | 67.0 | 57.0 | 17.0 | 80.0 | 3-5 | 170 | JD-(3-5)/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXTS-70 | 67.0 | 57.0 | 17.0 | 80.0 | 3-5 | 210 | JD-(3-5)/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXTS-96 | 77.0 | 77.0 | 18.0 | 96.0 | 3-5 | 300 | JD-(3-5)/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注◕│✘☁:1✘✘↟✘₪、滑觸線標準長度◕│✘☁:4m✘✘↟✘₪、6m•↟。 導管式安全滑觸線導管式安全滑觸線 HXTS✘✘↟✘₪、HXTL系列多極銅排滑觸線由高強度工程塑膠絕緣導管或鋁合金保護殼✘✘↟✘₪、多級導電銅排✘✘↟✘₪、集電器以及懸吊✘✘↟✘₪、固定等元件組合而成•↟。導管式安全滑觸線該產品以其設計緊湊✘✘↟✘₪、效能穩定✘✘↟✘₪、使用安全的特點被廣泛地應用於電流較小✘✘↟✘₪、使用頻率較高的物流自動化流水生產線以及檢測線•↟。
|